| 모델명 | WA10J5740SW | WA10J5710SY | WA12J6730KS | WA12J6730KW | |
| 이미지 |
|
|
|
| |
|
기본 사양 |
용량 | 10kg | 10kg | 12kg | 12kg |
| 모터 | AC | AC | AC | AC | |
| 워블러 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
세탁 코스 |
찌든때 | X | X | ○ | ○ |
| 아기옷 | X | X | ○ | ○ | |
| 최근코스 | X | X | ○ | ○ | |
| 매직클린 | X | X | X | X | |
| 에코 | X | X | X | X | |
| 물높이 단계 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| 액체 세제함 | X | X | X | X | |
| 세탁조 | 다이아몬드 | 다이아몬드 | 다이아몬드 | 다이아몬드 | |
| 저진동 | 3중 진동저감 | 3중 진동저감 | 3중 진동저감 | 3중 진동저감 | |
| 스마트 | X | X | ○ | ○ | |
| 디자인 | 조작부 | 버튼식 | 버튼식 | 버튼식 | 버튼식 |
|
광택코팅 |
X | X | ○ | X | |
| 색상 | 화이트 | 그레이 | 실버 | 화이트 | |
| 에너지 효율 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | |
| 가격 | |||||
| 모델명 | WA13J6730KW | WA13J6730KS | WA14J6730KS | WA14J6730KW | |
| 이미지 |
|
|
|
| |
|
기본 사양 |
용량 | 13kg | 13kg | 14kg | 14kg |
| 모터 | AC | AC | AC | AC | |
| 워블러 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
세탁 코스 |
찌든때 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 아기옷 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 최근코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 매직클린 | X | X | X | X | |
| 에코 | X | X | X | X | |
| 물높이 단계 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 액체 세제함 | X | X | X | X | |
| 세탁조 | 다이아몬드 | 다이아몬드 | 다이아몬드 | 다이아몬드 | |
| 저진동 | 3중 진동저감 | 3중 진동저감 | 3중 진동저감 | 3중 진동저감 | |
| 스마트 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 디자인 | 조작부 | 버튼식 | 버튼식 | 버튼식 | 버튼식 |
|
광택코팅 |
X | ○ | ○ | X | |
| 색상 | 화이트 | 실버 | 실버 | 화이트 | |
| 에너지 효율 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | |
| 가격 | |||||
| 모델명 | WA15J6730KS | WA15J6730KW | WA16J6730KS | WA16J6730KW | WA16J6750KP | |
|
이미지 |
|
|
|
|
| |
|
기본 사양 |
용량 | 15kg | 15kg | 16kg | 16kg | 16kg |
| 모터 | AC | AC | AC | AC | DIM | |
| 워블러 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|
세탁 코스 |
찌든때 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 아기옷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 최근코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 매직클린 | X | X | X | X | X | |
| 에코 | X | X | X | X | X | |
| 물높이 단계 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 액체 세제함 | X | X | X | X | ○ | |
| 세탁조 | 다이아몬드 | 다이아몬드 | 다이아몬드 | 다이아몬드 | 다이아몬드 | |
| 저진동 | 3중 진동저감 | 3중 진동저감 | 3중 진동저감 | 3중 진동저감 | 3중 진동저감 | |
| 스마트 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 디자인 | 조작부 | 버튼식 | 버튼식 | 버튼식 | 버튼식 | 버튼식 |
|
광택코팅 |
○ | X | ○ | X | ○ | |
| 색상 | 실버 | 화이트 | 실버 | 화이트 | 리얼메탈실버 | |
| 에너지 효율 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | |
| 가격 | ||||||
| 모델명 | WA17J7750GP | WA17J7750GW | WA19J7770GP | WA21J7770GP | |
| 이미지 | |
|
|
| |
|
기본 사양 |
용량 | 17kg | 17kg | 19kg | 21kg |
| 모터 | DIM | DIM | DIM | DIM | |
| 워블러 | X | X | X | X | |
|
세탁 코스 |
찌든때 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 아기옷 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 최근코스 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 매직클린 | X | X | ○ | ○ | |
| 에코 | ○ | ○ | X | X | |
| 물높이 단계 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 액체 세제함 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 세탁조 | 다이아몬드 | 다이아몬드 | 스월 | 스월 | |
| 저진동 | 3중 진동저감 | 3중 진동저감 | 3중 진동저감 + 센서 | 3중 진동저감 + 센서 | |
| 스마트 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 디자인 | 조작부 | 버튼 + 다이얼식 | 버튼 + 다이얼식 | 버튼 + 다이얼식 | 버튼 + 다이얼식 |
|
광택코팅 |
○ | X | ○ | ○ | |
| 색상 | 리얼메탈실버 | 화이트 | 리얼메탈실버 | 리얼메탈실버 | |
| 에너지 효율 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | |
| 가격 | |||||




