
이미지![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 모델명 | 남녀공용 씬에어 롱스톤 (KMW21567) | 여성 씬에어 클라우드 (KWW21552) | 남성 씬에어 바이브 (KMW21569) |
| 최저가 | |||
| 제조사 | K2 | K2 | K2 |
| 대상 | 남녀공용 | 여성용 | 남성용 |
| 총기장 | 롱 | 숏 | 롱 |
| 충전재 | 거위털 | 거위털 | 거위털 |
| 충전비율 | 솜털80%+깃털20% | 솜털90%+깃털10% | 솜털80%+깃털20% |

이미지![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| 모델명 | 남녀공용 마카롱 듀오 플리스 다운후디자켓 (1BYPAW1907) | 남녀공용 마카롱 듀오 플리스 다운자켓 (1BYPAW1010) | 남녀공용 U 마카롱 에센셜 자켓 (1BYJKF1006) |
| 최저가 | |||
| 브랜드 | 블랙야크 | 블랙야크 | 블랙야크 |
| 대상 | 남녀공용 | 남녀공용 | 남녀공용 |

이미지![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 모델명 | 남녀공용 C TR 에어그램 후디다운 (7HF2071) | 남녀공용 에어그램 다운자켓 (7HF2061) | 남녀공용 에어그램 롱 다운자켓 (7HF2067) |
| 최저가 | |||
| 브랜드 | 네파 | 네파 | 네파 |
| 대상 | 남녀공용 | 남녀공용 | 남녀공용 |
| 총기장 | 숏 | 숏 | 롱 |
| 충전재 | 거위털 | 거위털 | 거위털 |
| 충전비율 | 솜털80%+깃털20% | 솜털80%+깃털20% | 솜털80%+깃털20% |








