다 똑같은 선풍기? 아니요!

사용하는 장소와 상황에 따라 최적의 선택이 완전히 달라집니다.
‘내 상황에 딱 맞는 선풍기’를 지금 골라보세요.
‘내 상황에 딱 맞는 선풍기’를 지금 골라보세요.
1. 가볍게 손에 들고 다니고 싶다면? - 핸디형 선풍기

- 추천 상황: 대중교통, 야외 대기, 행사장 줄 대기
- 필수 포인트: 가벼운 무게 / 한 손 조작 / 배터리 교체 또는 충전식
추천 모델
| 루메나 FAN PRO JET | 알리사 아이스 터보 맥스 APF01 | |
|---|---|---|
| 디자인 | ||
| 모터 | BLDC모터 | BLDC모터 |
| 전원 | 무선 | 무선 |
| 바람 | 5단 | 100단 |
| 날개 | 6엽 | 6엽 |
| 배터리용량 | 3200mAh | 3000mAh |
| 최대사용시간 | 15시간 | 12시간 |
| 편의 | 분리형안전망, 핸드스트랩 | 핸드스트랩, 냉각패드 |
| 무게 | 160g | 200g |
2. 손 안 쓰고 시원하게! - 넥밴드/목걸이형 선풍기

- 추천 상황: 조깅, 등산, 출퇴근길
- 필수 포인트: 날개 없음 / 무게 분산
추천 모델
| 루메나 FAN PRO DUO | 신일전자 SIF-T1200JR | |
|---|---|---|
| 디자인 | ||
| 모터 | - | BLDC모터 |
| 전원 | 무선 | 무선 |
| 바람 | 3단 | 3단 |
| 날개 | - | - |
| 배터리용량 | 1800mAh | 2400mAh |
| 최대사용시간 | 6시간 | 5.5시간 |
| 무게 | 220g | 230g |
3. 거치도 하고, 감아도 되고! - 문어발형 선풍기

- 추천 상황: 유모차, 침대 프레임, 캠핑 의자
- 필수 포인트: 유연한 다리 / 다양한 각도 조절
추천 모델
| 프롬비 베베쿨 문어발 유모차선풍기 | 스미다 슈틸루스터 스페이스 날개 없는 자바라 선풍기 | |
|---|---|---|
| 디자인 | ||
| 모터 | BLDC모터 | BLDC모터 |
| 전원 | 무선 | 무선 |
| 바람 | 6단 | 3단 |
| 날개 | - | - |
| 배터리용량 | 5200mAh | 2400mAh |
| 최대사용시간 | 20시간 | 7시간 |
4. 사무실 필수템! - 데스크형 선풍기

- 추천 상황: 노트북 옆, 사무실 책상
- 필수 포인트: 바람 세기 조절 / 각도 조절
추천 모델
| 파세코 PTF-AB8030P | 하이온 H28 | |
|---|---|---|
| 디자인 | ||
| 모터 | - | BLDC모터 |
| 전원 | 무선 | 무선 |
| 바람 | 3단 | 4단 |
| 헤드조절 | 상하각도조절 | 상하각도조절 |
| 편의 | - | 나노미스트(건조한 사무실 추천) |
5. 독서실처럼 조용한 곳이라면? - 저소음 데스크형

- 추천 상황: 사무실, 스터디룸, 집 책상
- 필수 포인트: 소음 < 30dB / 안정적 거치 / 각도 조절
추천 모델
| 리브제 LIVJET-AIRLIGHT02 | 액센코리아 F60 | |
|---|---|---|
| 디자인 | ||
| 모터 | BLDC모터 | BLDC모터 |
| 전원 | 무선 | 무선 |
| 바람 | 4단, 자연풍 | 자연풍 |
| 헤드 | 상하각도조절 | 상하각도조절 |
| 좌우회전 | ○ | ○ |
| 소음 | 10dB | 13dB |
| 배터리용량 | 4000mAh | 4000mAh |
| 최대사용시간 | 8시간 | - |
6. 야외에서 오래 쓰려면? - 캠핑용 대용량 선풍기

- 추천 상황: 캠핑, 피크닉, 차박
- 필수 포인트: 4000mAh 이상 / 랜턴 겸용 / 바람 세기 조절
추천 모델
| 르젠 LZCF-T07 | 홍진테크 인더스 INO-D04T | |
|---|---|---|
| 디자인 | ||
| 모터 | BLDC모터 | - |
| 전원 | 무선 | 무선 |
| 바람 | 7단 | 4단 |
| 날개 | 3엽 | - |
| 배터리용량 | 6000mAh | 4000mAh |
| 최대사용시간 | 22시간 | - |
| 편의 | 조명, 타프팬겸용, 삼각대거치대 | 조명, 타프팬겸용 |
상황별 고를 때 꼭 체크할 포인트
| 항목 | 추천 기준 |
|---|---|
| 무게 | 250g 이하 (목걸이/핸디형 기준) |
| 소음 | 30dB 이하 (실내 사용 시) |
| 충전 | USB-C or 배터리 교체식 |
| 바람 세기 | 2단 이상 조절 가능 여부 |
| 안전성 | 날개 없는 구조 (유아/넥밴드형 필수) |