


단위 : mm(인치)
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 | 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 |
| 갤로퍼 | 400(16) | 400(16) | 350(14) | 에쿠스 | 550(22) | 550(22) | |
| 그랜드스타렉스 | 600(24) | 500(20) | 전용 | 뉴에쿠스 | 600(24) | 500(20) | |
| 그랜저 | 450(18) | 450(18) | 에쿠스 프레스티지 | 600(24) | 500(20) | ||
| 뉴그랜저 | 550(22) | 500(20) | 에쿠스VI | 600(24) | 500(20) | ||
| 그랜저HG(5G) | 650(26) | 450(18) | 엑센트 | 500(20) | 450(18) | 500(20) | |
| 그랜저TG | 600(24) | 500(20) | 엑센트RB | 650(26) | 400(16) | ||
| 그랜저XG | 550(22) | 500(20) | 엑센트RB 위트 | 650(26) | 400(16) | 전용 | |
| 뉴그랜저XG | 550(22) | 500(20) | 엑셀 | 450(18) | 450(18) | ||
|
그랜저IG |
650(26) |
450(18) |
|
엘란트라 | 500(20) | 450(18) | |
| 그레이스 | 450(18) | 450(18) | 400(16) | 제네시스 | 600(24) | 500(20) | |
| 다이너스티 | 550(22) | 500(20) | 제네시스 DH | 650(26) | 400(16) | ||
| 라비타 | 550(22) | 400(16) | 350(14) | 제네시스쿠페 | 600(24) | 500(20) | |
| 리베로 | 650(26) | 500(20) |
제네시스G80 |
650(26) |
400(16) |
| |
| 마르샤 | 500(20) | 500(20) | 카운티 | 550(22) | 550(22) | 400(16) | |
| 마이티 I | 450(18) | 450(18) | 코러스 | 450(18) | 450(18) | 400(16) | |
| 마이티 II | 500(20) | 500(20) | 클릭 | 550(22) | 350(14) | 350(14) | |
| 맥스크루즈 | 650(26) | 350(14) | 뉴클릭 | 550(22) | 350(14) | 350(14) | |
| 베라크루즈 | 600(24) | 500(20) | 테라칸 | 550(22) | 500(20) | 400(16) | |
| 베르나 | 500(20) | 450(18) | 450(18) | 투스카니 | 550(22) | 450(18) | 500(20) |
| 뉴베르나 | 550(22) | 400(16) | 뉴투스카니 | 550(22) | 450(18) | 500(20) | |
| 베르나 트랜스폼 | 500(20) | 450(18) | 450(18) | 투싼 | 600(24) | 400(16) | 전용 |
| 벨로스터 | 650(26) | 450(18) | 전용 | 투싼ix | 600(24) | 400(16) | 전용 |
| 스쿠프 | 500(20) | 450(18) | 뉴투싼ix | 600(24) | 400(16) | 전용 | |
| 스타렉스 | 650(26) | 500(20) | 400(16) | 트라제XG | 650(26) | 550(22) | 400(16) |
| 뉴스타렉스 | 650(26) | 450(18) | 400(16) | 티뷰론 | 500(20) | 450(18) | 500(20) |
| 싼타모 | 550(22) | 450(18) | 400(16) | 티뷰론 터뷸런스 | 500(20) | 450(18) | 500(20) |
| 싼타페 | 550(22) | 500(20) | 300(12) | 포터 II | 500(20) | 450(18) | |
| 싼타페CM | 600(24) | 450(18) | 포터(신,구) | 450(18) | 450(18) | ||
| 싼타페DM | 650(26) | 350(14) | EF쏘나타 | 550(22) | 500(20) | ||
| 싼타페theStyle | 600(24) | 450(18) | 전용 | 뉴EF쏘나타 | 550(22) | 500(20) | |
| 쏘나타 | 450(18) | 450(18) | LF쏘나타 | 650(26) | 450(18) | ||
| 쏘나타2,3 | 500(20) | 500(20) | NF쏘나타 | 600(24) | 500(20) | ||
| 아반떼 | 500(20) | 450(18) | NF쏘나타 트랜스폼 | 600(24) | 500(20) | ||
| 아반떼HD | 600(24) | 450(18) | YF쏘나타 | 650(26) | 450(18) | ||
| 아반떼MD | 650(26) | 350(14) | i30 | 600(24) | 450(18) | 전용 | |
| 아반떼XD | 500(20) | 450(18) | 500(20) | I30GD (12, 뉴i30) | 650(26) | 350(14) | 전용 |
| 뉴아반떼XD | 500(20) | 450(18) | 500(20) | i40 | 650(26) | 400(16) | 전용 |
| 아반떼쿠페 | 650(26) | 350(14) | i40 살룬 | 650(26) | 400(16) | ||
|
아반떼AD |
650(26) |
400(16) |
|
5,8,15t 트럭(구) | 500(20) | 500(20) | |
| 아토스 | 500(20) | 400(16) | 350(14) | 5,8,15t 트럭(신) | 550(22) | 550(22) |
|
| 아이오닉 | 650(26) | 450(18) |
|
|
|

단위 : mm(인치)
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 | 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 |
| 그랜버드 | 600(24) | 600(24) | 엔터프라이즈 | 500(20) | 500(20) | ||
| 그랜토 | 550(22) | 550(22) | 엘란 | 550(22) | 500(20) | ||
|
니로 |
650(26) |
450(18) |
|
오피러스 | 600(24) | 450(18) | |
| 라이노(구) | 500(20) | 500(20) | 뉴오피러스 | 600(24) | 450(18) | ||
| 라이노(신) | 650(26) | 650(26) | 옵티마 | 550(22) | 500(20) | ||
| 레이 | 550(22) | 400(16) | 옵티마리갈 | 550(22) | 500(20) | ||
| 레토나 | 350(14) | 350(14) | 카니발 | 600(24) | 600(24) | 400(16) | |
| 로체 | 600(24) | 450(18) | 카니발2 | 600(24) | 600(24) | 400(16) | |
| 로체 어드밴스 | 600(24) | 450(18) | 그랜드카니발 | 650(26) | 450(18) | 전용 | |
| 로체 이노베이션 | 600(24) | 450(18) | 올뉴카니발 | 650(26) | 450(18) | 전용 | |
| 록스타 | 300(12) | 300(12) | 카렌스 | 600(24) | 450(18) | 350(14) | |
| 리오 | 500(20) | 450(18) | 350(14) | 카렌스2 | 600(24) | 450(18) | 350(14) |
| 모닝 | 550(22) | 400(16) | 전용 | 뉴카렌스 | 650(26) | 400(16) | 전용 |
| 뉴모닝(10) | 550(22) | 400(16) | 전용 | 올뉴카렌스 | 650(26) | 650(26) | |
| 올뉴모닝(11) | 550(22) | 400(16) | 전용 | 카스타 | 550(22) | 450(18) | 400(16) |
| 모하비 | 600(24) | 500(20) | 전용 | 캐피탈 | 450(18) | 450(18) | |
| 베스타 | 450(18) | 450(18) | 400(16) | 콤비 | 450(18) | 450(18) | 450(18) |
| 봉고 II/III | 550(22) | 450(18) | 콩코드 | 500(20) | 450(18) | ||
| 봉고 트럭 | 450(18) | 450(18) | 크레도스 | 500(20) | 450(18) | ||
| 봉고 프론티어 | 550(22) | 450(18) | 크레도스2 | 500(20) | 450(18) | ||
| 비스토 | 500(20) | 400(16) | 350(14) | 타우너 | 400(16) | 350(14) | 350(14) |
| 세피아 1/2 | 500(20) | 450(18) | 토픽 | 450(18) | 450(18) | 400(16) | |
| 슈마 | 500(20) | 500(20) | 450(18) | 파크타운 | 500(20) | 450(18) | 350(14) |
| 스펙트라 | 500(20) | 450(18) | 포르테 | 600(24) | 500(20) | ||
| 스펙트라윙 | 500(20) | 450(18) | 포르테쿱 | 600(24) | 500(20) | ||
| 스포티지 | 500(20) | 500(20) | 400(16) | 포텐샤 | 500(20) | 450(18) | |
| 스포티지R | 600(24) | 450(18) | 전용 | 프라이드 | 450(18) | 450(18) | 350(14) |
| 뉴스포티지 | 600(24) | 400(16) | 전용 | 뉴프라이드 | 550(22) | 400(16) | 전용 |
| 더 뉴 스포티지R (14) | 600(24) | 450(18) | 전용 | 올뉴프라이드 | 650(26) | 400(16) | 전용 |
| 쎄라토 | 600(24) | 400(16) | 프런티어 | 500(20) | 450(18) | ||
| 뉴쎄라토 | 600(24) | 400(16) | 프레지오 | 500(20) | 450(18) | 450(18) | |
| 쏘렌토 | 600(24) | 450(18) | 350(14) | 프레지오 II | 550(22) | 450(18) | |
| 쏘렌토R | 600(24) | 500(20) | 전용 | K3 | 650(26) | 350(14) | |
| 뉴쏘렌토 | 600(24) | 450(18) | 350(14) | K3쿱 | 650(26) | 350(14) | |
| 뉴쏘렌토R | 600(24) | 450(18) | 전용 | K5 | 600(24) | 450(18) | |
| 올뉴쏘렌토 | 650(26) | 400(16) | 더 뉴 K5 (14) | 600(24) | 450(18) | ||
| 쏘울 | 600(24) | 500(20) | 전용 | K7 | 650(26) | 450(18) | |
| 올뉴쏘울 | 600(24) | 500(20) | 전용 | 더 뉴 K7 (14) | 650(26) | 450(18) | |
| 아벨라 | 500(20) | 400(16) | 500(20) | K9 | 600(24) | 500(20) | |
| 엑스트렉 | 600(24) | 450(18) | 350(14) |
|
|
|

단위 : mm(인치)
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 | 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 |
| 렉스턴 | 500(20) | 500(20) | 350(14) | 체어맨 | 600(24) | ||
| 뉴렉스턴 | 500(20) | 500(20) | 350(14) | 체어맨H | 600(24) | ||
| 렉스턴W | 500(20) | 500(20) | 350(14) | 체어맨W | 600(24) | 500(20) | |
| 슈퍼렉스턴 | 500(20) | 500(20) | 350(14) | 카이런(구) | 550(22) | 450(18) | 350(14) |
| 로디우스 | 600(24) | 450(18) | 300(12) | 카이런(신) | 550(22) | 450(18) | 전용 |
| 무쏘 | 500(20) | 450(18) | 350(14) | 코란도 | 350(14) | 350(14) | 300(12) |
| 무쏘 스포츠 | 500(20) | 450(18) | 350(14) | 뉴코란도 | 450(18) | 450(18) | 300(12) |
| 액티언 | 550(22) | 450(18) | 500(20) | 코란도C | 600(24) | 400(16) | 전용 |
| 액티언 스포츠 | 550(22) | 450(18) | 500(20) | 코란도(C) 스포츠 | 550(22) | 450(18) | |
| 이스타나 | 500(20) | 500(20) | 400(16) | 코란도 투리스모 | 600(24) | 450(18) | |
| 티볼리 | 600(24) | 400(16) | 전용 | 코란도훼미리 | 450(18) | 450(18) | 300(12) |
| 티볼리에어 | 600(24) | 400(16) |
|
|
|
|

단위 : mm(인치)
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 | 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 |
| 넥시아 | 450(18) | 450(18) | 450(18) | 씨에로 | 500(20) | 450(18) | |
| 누비라 | 500(20) | 500(20) | 아베오 | 650(26) | 350(14) | ||
| 다마스 | 400(16) | 350(14) | 350(14) | 아카디아 | 550(22) | 450(18) | |
| 라노스 | 500(20) | 450(18) | 400(16) | 알페온 | 650(26) | 450(18) | |
| 라보 | 400(16) | 350(14) | 에스페로 | 500(20) | 450(18) | ||
| 라세티 | 550(22) | 450(18) | 450(18) | 올란도 | 600(24) | 450(18) | 전용 |
| 라세티 프리미어 | 600(24) | 450(18) | 윈스톰 | 600(24) | 400(16) | 전용 | |
| 레간자 | 550(22) | 450(18) | 젠트라 | 550(22) | 400(16) | ||
| 레조 | 600(24) | 450(18) | 350(14) | 젠트라X | 550(22) | 400(16) | |
| 르망 | 500(20) | 450(18) | 칼로스 | 550(22) | 400(16) | 350(14) | |
| 마티즈 | 500(20) | 400(16) | 350(14) | 캡티바 | 600(24) | 400(16) | 전용 |
| 마티즈2 | 500(20) | 400(16) | 350(14) | 크루즈 | 600(24) | 450(18) | |
| 마티즈 크리에이티브 | 600(24) | 400(16) | 전용 | 크루즈5(5도어) | 600(24) | 450(18) | 전용 |
| 올뉴마티즈 | 550(22) | 350(14) | 전용 | 토스카 | 550(22) | 500(20) | |
| 말리부 | 600(24) | 450(18) | 토스카 프리미엄 6 | 550(22) | 500(20) | ||
|
올뉴말리부 |
650(26) |
450(18) |
|
트랙스 | 650(26) | 350(14) |
|
| 매그너스 | 550(22) | 500(20) | 더뉴트랙스 | 600(24) | 350(14) | ||
| 브로엄 | 450(18) | 450(18) | 티코 | 450(18) | 400(16) | 350(14) | |
| 스테이츠맨 | 550(22) | 500(20) | 프린스 | 450(18) | 450(18) | ||
| 스파크 | 600(24) | 400(16) | 전용 | ||||
| 더 넥스트 스파크 | 600(24) | 350(14) |

단위 : mm(인치)
| 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 | 차종 | 운전석 | 조수석 | 후방 |
| QM3 | 650(26) | 350(14) | 뉴SM5 | 600(24) | 400(16) | ||
| QM5 | 600(24) | 450(18) | 전용 | 뉴SM5 플래티넘 | 600(24) | 400(16) | |
|
QM6 |
650(26) |
400(16) |
|
SM6 |
600(24) |
450(18) |
|
| SM3 | 550(22) | 400(16) | SM7 | 600(24) | 450(18) | ||
| 뉴SM3 (10) | 600(24) | 400(16) | SM7 뉴아트 | 600(24) | 450(18) | ||
| SM5 | 550(22) | 500(20) | 뉴SM7 | 600(24) | 400(16) | ||
| SM5 뉴임프레션 | 600(24) | 450(18) | 올뉴SM7 | 600(24) | 400(16) | ||
| 뉴 SM5 라구나 | 600(24) | 400(16) | 야무진 | 450(18) | 450(18) |
▶ 와이퍼 사이즈 (인치)
| 인치 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
▶와이퍼 구매하기